PULA · ISTARSKA ULICA 5
Tvoja mala
slatka slabost.
Još malo čokolade. Još jedan zalogaj.
Palačinke baš po tvom guštu.
Za slatke pauze. I slane izgovore.
Samo još jedan zalogaj.PALAČINKE✳WAFFLI✳CHURROSI✳SLATKO & SLANO✳PULAČINKA
ŠTO TI SE DANAS JEDE?
Slatko ili slano?
Teška odluka.
Od palačinke koju složiš po svom do hrskave pohane. A tu su i waffli i churrosi.

Slatke palačinke

Pohane palačinke

Waffli

Churrosi
PONUDA PULAČINKE
Nađi svoj
omiljeni zalogaj.
Slatku palačinku složi od baze, namaza i dodataka. Ili odaberi gotovu slanu kombinaciju.
Sve cijene izražene su u eurima. Uz aktualnu cijenu navedena je cijena na 10. 9. 2026.
Slatke palačinke
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Pulačinka | 2,70 € | 2,70 € |
| Choco Pulačinka | 3,00 € | 3,00 € |
Namazi
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Nutella | 1,70 € | 1,70 € |
| Linolada | 1,60 € | 1,60 € |
| Marmelada marelica | 1,40 € | 1,40 € |
| Marmelada šumsko voće | 1,40 € | 1,40 € |
| Premium čokolada | 1,60 € | 1,60 € |
| Premium bijela čokolada | 1,60 € | 1,60 € |
| Kikiriki maslac | 1,60 € | 1,60 € |
| Nadjev Ferrero | 1,90 € | 1,90 € |
| Nadjev Raffaello | 1,90 € | 1,90 € |
| Nadjev Bounty | 1,90 € | 1,90 € |
| Nadjev pistacio | 2,60 € | 2,60 € |
| Nadjev Oreo | 2,30 € | 2,30 € |
| Nadjev ruby (roza čokolada) | 2,10 € | 2,10 € |
Keksi
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Plazma | 1,30 € | 1,30 € |
| Oreo | 1,30 € | 1,30 € |
| Napolitanke | 1,10 € | 1,10 € |
| Jaffa | 1,10 € | 1,10 € |
| Domaćica | 1,00 € | 1,00 € |
Čokoladice
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Kinder Bueno | 1,30 € | 1,30 € |
| Kinder Bueno bijeli | 1,30 € | 1,30 € |
| Kinder čokoladica | 1,10 € | 1,10 € |
| Kinder Maxi King | 1,50 € | 1,50 € |
| Mars | 1,20 € | 1,20 € |
| Snikers | 1,20 € | 1,20 € |
| Bounty | 1,20 € | 1,20 € |
| Twix | 1,20 € | 1,20 € |
| Kit-Kat | 1,20 € | 1,20 € |
| Bananko | 1,00 € | 1,00 € |
| Ferrero (2 komada) | 1,50 € | 1,50 € |
| Raffaello (2 komada) | 1,50 € | 1,50 € |
Orašasti plodovi
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Lješnjak | 1,50 € | 1,50 € |
| Prženi kikiriki | 1,40 € | 1,40 € |
| Prženi badem | 1,50 € | 1,50 € |
| Orah | 1,20 € | 1,20 € |
| Kokos | 1,00 € | 1,00 € |
Voće
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Banane | 1,00 € | 1,00 € |
| Šumsko voće | 1,40 € | 1,40 € |
| Jagode | 1,50 € | 1,50 € |
Preljevi
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Čokolada | 1,00 € | 1,00 € |
| Lješnjak | 1,00 € | 1,00 € |
| Jagoda | 1,00 € | 1,00 € |
| Karamela | 1,00 € | 1,00 € |
| Šumsko voće | 1,00 € | 1,00 € |
Sladoled
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Sladoled čokolada | 1,50 € | 1,50 € |
| Sladoled vanilija | 1,50 € | 1,50 € |
Ostali dodaci
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| M&M’s bomboni | 1,40 € | 1,40 € |
| Čokoladne mrvice | 1,20 € | 1,20 € |
| Bijele čokoladne mrvice | 1,20 € | 1,20 € |
| Šlag | 0,90 € | 0,90 € |
| Šećer u prahu | 0,70 € | 0,70 € |
| Cimet | 0,80 € | 0,80 € |
| Waffer Rolls | 1,00 € | 1,00 € |
Pohane palačinke
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Pohana pulačinka šunkaŠunka, sir, tartar | 8,50 € | 8,50 € |
| Pohana pulačinka pršutPršut, sir, tartar | 8,50 € | 8,50 € |
| Pohana pulačinka 4 sira4 vrste sira, tartar | 8,50 € | 8,50 € |
| Pohana pulačinka piletinaPileći file u bijelom umaku sa začinima, sir, tartar | 9,50 € | 9,50 € |
| Pohana pulačinka meksičkaPileći file, chilli con carne umak, crveni grah, kukuruz, sir, tartar | 9,50 € | 9,50 € |
Umaci
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Kečap | 1,00 € | 1,00 € |
| Majoneza | 1,00 € | 1,00 € |
| Tartar | 1,20 € | 1,20 € |
| Vrhnje | 1,00 € | 1,00 € |
Waffli
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| NutellaNutella, mrvljeni lješnjaci, sladoled vanilija | 6,50 € | 6,50 € |
| BananaNutella, banana, mrvljena Plazma, sladoled vanilija | 6,50 € | 6,50 € |
| Pulačinka SpecialLinolada, Nutella, šumsko voće, sladoled vanilija | 6,80 € | 6,80 € |
| OreoNutella, Oreo, sladoled vanilija | 6,50 € | 6,50 € |
Churrosi
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Churrosi | 6,00 € | 6,00 € |
Tost i pomfrit
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Tost šunka, sir | 6,00 € | 6,00 € |
| Tost pršut, sir | 7,00 € | 7,00 € |
| Pomfrit | 4,20 € | 4,20 € |
Combo
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Pohana šunka + pomfrit | 11,50 € | 11,50 € |
| Pohana pršut + pomfrit | 11,50 € | 11,50 € |
| Pohana 4 sira + pomfrit | 11,50 € | 11,50 € |
| Pohana piletina + pomfrit | 12,50 € | 12,50 € |
| Pohana meksička + pomfrit | 12,50 € | 12,50 € |
| Tost šunka + pomfrit | 9,00 € | 9,00 € |
| Tost pršut + pomfrit | 10,00 € | 10,00 € |
Dječji meni
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Chicken fingers + pomfrit + kečap | 10,00 € | 10,00 € |
Kava
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Kava | 1,60 € | 1,60 € |
| Macchiato mali | 1,80 € | 1,80 € |
| Macchiato veliki | 2,00 € | 2,00 € |
| Cappuccino mali | 1,80 € | 1,80 € |
| Cappuccino veliki | 2,00 € | 2,00 € |
| Kava sa šlagom | 2,10 € | 2,10 € |
| Bijela kava | 2,50 € | 2,50 € |
| Nescafe | 2,60 € | 2,60 € |
| Latte macchiato | 3,50 € | 3,50 € |
| Ledena kava | 5,00 € | 5,00 € |
| Mlijeko 1 dcl | 0,90 € | 0,90 € |
| Šlag uz kavu | 0,60 € | 0,60 € |
Topli napitci
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Čaj | 2,50 € | 2,50 € |
| Med | 1,00 € | 1,00 € |
| Kakao | 3,00 € | 3,00 € |
Gazirana pića
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Pepsi 0,25 l | 2,90 € | 2,90 € |
| Pepsi Zero 0,25 l | 2,90 € | 2,90 € |
| 7UP 0,25 l | 2,90 € | 2,90 € |
| Nara 0,25 l | 2,90 € | 2,90 € |
| Inka bitter lemon 0,25 l | 2,90 € | 2,90 € |
| Inka tonic 0,25 l | 2,90 € | 2,90 € |
| Pašareta 0,25 l | 2,90 € | 2,90 € |
| Pepsi 0,5 l | 3,50 € | 3,50 € |
| Pepsi Zero 0,5 l | 3,50 € | 3,50 € |
| 7UP 0,5 l | 3,50 € | 3,50 € |
| Inka 0,5 l | 3,50 € | 3,50 € |
| Nara 0,5 l | 3,50 € | 3,50 € |
| Hydra 0,5 l | 3,80 € | 3,80 € |
Sokovi
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Sok jabuka 0,20 l | 2,60 € | 2,60 € |
| Sok marelica 0,20 l | 2,60 € | 2,60 € |
| Sok naranča 0,20 l | 2,60 € | 2,60 € |
| Sok ananas 0,20 l | 2,60 € | 2,60 € |
| Sok jagoda 0,20 l | 2,60 € | 2,60 € |
| Ledeni čaj 0,25 l | 2,60 € | 2,60 € |
| Ledeni čaj 0,50 l | 3,50 € | 3,50 € |
| Cedevita | 2,70 € | 2,70 € |
| Limunada | 3,00 € | 3,00 € |
Voda
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Voda 0,25 l | 2,20 € | 2,20 € |
| Voda mineralna 0,25 l | 2,20 € | 2,20 € |
| Voda limunska trava 0,25 l | 2,50 € | 2,50 € |
| Voda 0,50 l | 2,60 € | 2,60 € |
| Voda mineralna 0,50 l | 2,60 € | 2,60 € |
Pivo
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Pivo Ožujsko 0,33 l | 3,20 € | 3,20 € |
| Pivo Ožujsko 0,50 l | 3,80 € | 3,80 € |
| Pivo Ožujsko Radler 0,50 l | 3,80 € | 3,80 € |
| Pivo Tomislav crno 0,50 l | 4,00 € | 4,00 € |
| Ožujsko limenka 0,50 l | 3,80 € | 3,80 € |
Milkshake
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Milkshake Plazma | 7,00 € | 7,00 € |
| Milkshake Oreo | 8,00 € | 8,00 € |
| Milkshake jagoda | 5,00 € | 5,00 € |
| Milkshake banana | 5,00 € | 5,00 € |
| Milkshake Raffaello | 5,00 € | 5,00 € |
| Milkshake ice coffee | 5,00 € | 5,00 € |
| Milkshake šumsko voće | 5,00 € | 5,00 € |
| Milkshake čokolada | 5,00 € | 5,00 € |
| Milkshake vanilija | 5,00 € | 5,00 € |
Granita
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Granita 0,3 lJagoda, naranča, bubble gum | 4,00 € | 4,00 € |
| Granita 0,5 lJagoda, naranča, bubble gum | 6,00 € | 6,00 € |
| Granita Special | 7,00 € | 7,00 € |
Kokteli
| Naziv | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Cuba Libre 0,33 l | 5,00 € | 5,00 € |
| Sex on the Beach 0,33 l | 5,00 € | 5,00 € |
| Mojito 0,33 l | 5,00 € | 5,00 € |
| Cosmopolitan 0,33 l | 5,00 € | 5,00 € |

UZMI PAUZU.
Za ovo se
uvijek nađe
mjesta.
VIDIMO SE U PULI
Prati miris
palačinki.
Pulačinka
Istarska ulica 5, Pula
Facebook ↗Instagram ↗TikTok ↗
